Neue Chrom-Speiche ED 3,03 x 2,35 x M2,6 x 212
D1: | M 2,6 | = Durchmesser am Gewinde (z.B. M2,34 / M3 / M3,5 / M4) |
D2: | 3,03 mm | = Durchmesser am Hacken bei ED oder vor Hacken/Gewinde bei DD Speichen |
D3: | ca. 2,35 mm | = Durchmesser des Drahtes auf den das Gewinde kalt gewalzt wird (nicht geschnitten!) |
L: | 212 mm | = Länge der Speiche vom Hacken (innen) bis Ende des Gewindes |
BW: | 95° | = Biegungswinkel am Hacken |
HL: | 9,5 mm | = Hackenlänge |
GL: | 11 mm | = Gewindelänge |
Mat: | Stahl/Chrom | = Werkstoff, Oberfläche |
Hinweis:
Speichenlängen, Hackenlängen und Gewindelängen (+/- 0,5 mm) sowie Biegungswinkel (+/- 3°) können produktionstechnisch bedingt geringfügig abweichen.
Zur korrekten Ermittlung der Speichen siehe folgendes Merkblatt: Speichen-Infos
Die passenden Nippel finden Sie hier:
Ni-M2,6x4,9x14,5-Me/Ni