Kettenrad 13 Zähne für Zweirad Union, Kette 415
Neues Kettenritzel mit folgenden Abmessungen:
A = | Anzahl der Sicherungsbohrungen | 1 |
B = | Bohrungsdurchmesser der Sicherungsbohrungen | 5,5 |
L = | Loch für Befestigung | Innenzahnung 15,2 |
D = | Dicke (gesamt) des Kettenrades in mm | ca. 4,4 |
Z = | Zähnezahl |
13 |
KE = | Kettentyp, Rollen-Ø | 415 |
z.B. passend für:
- Zweirad Union, diverse Modelle
Bitte vergleichen Sie VOR Bestellung GENAU IHRE Motordaten mit den Angaben oben!
> Keine Gewähr auf 100% korrekte Modellangaben, da nach vielen Jahren Umbauten möglich sind.<
> Kein kostenloser Umtausch oder Rückgabe bei korrekter Lieferung wie bestellt.<
Legende Kettentyp <-> Abmessungen:
Kettentyp: | Teilung x Breite: | Teilung x Breite (innen): | Rollen-Ø: |
3/8" x 5/32" | 9,53 mm x 3,97 mm | 6,35 mm | |
3/8" x 3/16" | 9,53 mm x 4,76 mm | 6,35 mm | |
3/8" x 7/32" | 9,53 mm x 5,56 mm | 6,35 mm | |
3/8" x 3/8" | 9,53 mm x 4,76 mm | 6,35 mm | |
410 | 1/2" x 1/8" | 12,7 mm x 3,18 mm | 7,75 mm |
415 | 1/2" x 3/16" | 12,7 mm x 4,76 mm | 7,75 mm |
420R7 | 1/2" x 1/4" | 12,7 mm x 6,35 mm | 7,75 mm |
420R8 = 461 | 1/2" x 1/4" | 12,7 mm x 6,35 mm | 8,51 mm |
Simson | 1/2" x 5,40" | 12,7 mm x 5,40 mm | 8,51 mm |
428 | 1/2" x 5/16" | 12,7 mm x 7,94 mm | 8,51 mm |
520 | 5/8" x 1/4" | 15,88 mm x 6,35 mm | 10,16 mm |
525 | 5/8" x 5/16" | 15,88 mm x 7,94 mm | 10,16 mm |
530 | 5/8" x 3/8" | 15,88 mm x 9,53 mm | 10,16 mm |
532 | 5/8" x 3/8" | 15,88 mm x 9,53 mm | 11,1 mm |
630 | 3/4" x 3/8" | 19,05 mm x 9,53 mm | 11,96 mm |
632 | 3/4" x 3/8" | 19,05 mm x 9,53 mm | 12,7 mm |
Die Breite (innen) der Kette entspricht ca. der Breite des Kettenrades!